云顶yd7610
研究生教育
您当前所在位置:
首页 > 研究生教育 > 信息栏 > 正文

2022年硕士研究生招生调剂拟录取名单公示

DATE:2022-04-07
READS:
SOURCE:
序号 姓名 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 调剂专业名称 复试成绩 总成绩 备注
1 王锦博 51 66 81 143 341 测绘科学与技术 76.50 70.69 拟录取
2 徐王强 56 70 90 131 347 测绘科学与技术 71.50 70.03 拟录取
3 何祖鑫 60 68 98 105 331 测绘科学与技术 78.86 70.00 拟录取
4 李纪峰 52 72 96 108 328 测绘科学与技术 78.14 69.36 拟录取
5 章珂 62 62 91 109 324 测绘科学与技术 75.67 68.06 拟录取
6 卢瑾 68 70 67 108 313 测绘科学与技术 79.57 67.69 拟录取
7 张长安 48 56 78 128 310 测绘科学与技术 80.67 67.60 拟录取
8 郭昭 39 71 96 100 306 测绘科学与技术 82.14 67.48 拟录取
9 贾羽豪 65 68 67 110 310 测绘科学与技术 80.14 67.44 拟录取
10 王美香 47 63 87 114 311 测绘科学与技术 78.00 66.94 拟录取
11 杨新越 61 82 81 96 320 测绘科学与技术 72.00 66.40 拟录取
12 唐映雪 65 62 79 103 309 测绘科学与技术 72.29 64.95 拟录取
13 肖子航 71 67 94 121 353 资源与环境 82.86 74.28 拟录取
14 李景祥 77 59 87 117 340 资源与环境 85.60 73.28 拟录取
15 徐梦雨 82 65 83 116 346 资源与环境 82.43 73.17 拟录取
16 袁建雄 57 73 96 114 340 资源与环境 79.86 71.56 拟录取
17 李升 59 62 110 103 334 资源与环境 82.50 71.51 拟录取
18 刘源 63 72 76 118 329 资源与环境 84.33 71.36 拟录取
19 朱成昌 57 69 58 147 331 资源与环境 82.33 71.04 拟录取
20 吕鸣雨 71 77 100 88 336 资源与环境 79.67 70.94 拟录取
21 李昊辰 69 69 92 100 330 资源与环境 82.00 70.80 拟录取
22 梁月洋 74 59 98 111 342 资源与环境 76.00 70.68 拟录取
23 冯腾飞 55 65 85 120 325 资源与环境 83.00 70.40 拟录取
24 许若晴 67 61 104 96 328 资源与环境 81.00 70.22 拟录取
25 张立业 67 66 88 108 329 资源与环境 80.40 70.18 拟录取
26 高欣雨 56 72 91 125 344 资源与环境 73.20 70.12 拟录取
27 刘艺博 69 73 99 94 335 资源与环境 77.00 70.00 拟录取
28 李汉年 66 62 87 115 330 资源与环境 79.20 69.96 拟录取
29 李凤娇 63 67 99 97 326 资源与环境 81.00 69.94 拟录取
30 李育才 67 68 101 102 338 资源与环境 75.00 69.82 拟录取
31 骞勇刚 64 70 95 94 323 资源与环境 81.80 69.76 拟录取
32 谷昊 65 70 108 85 328 资源与环境 79.40 69.74 拟录取
33 赵丹 60 63 109 101 333 资源与环境 77.00 69.72 拟录取
34 吴辉 61 67 71 127 326 资源与环境 80.00 69.64 拟录取
35 于富雨 52 68 111 119 350 资源与环境 68.60 69.58 拟录取
36 张诚 48 69 88 118 323 资源与环境 81.00 69.52 拟录取
37 范雅慧 66 70 95 108 339 资源与环境 73.40 69.48 拟录取
38 晁奥升 58 64 100 103 325 资源与环境 79.40 69.32 拟录取
39 左宇鑫 71 72 72 111 326 资源与环境 78.80 69.28 拟录取
40 程志达 74 66 87 111 338 资源与环境 72.80 69.16 拟录取
41 吴重阳 60 70 80 118 328 资源与环境 77.14 69.06 拟录取
42 程菲 60 75 90 102 327 资源与环境 74.60 68.16 拟录取
43 孙旭海 71 72 84 102 329 资源与环境 72.00 67.66 拟录取
44 王晨 61 67 65 124 317 资源与环境(非全) 80.14 68.42 拟录取
45 王思雨 60 62 67 104 293 资源与环境(非全) 82.57 65.79 拟录取

联系方式

  • - 电话:029-85583176(雁塔)029-83858066(临潼)
  • - 邮编:710054
  • - 地址:西安市雁塔中路58号

版权所有 © 云顶yd7610-云顶7610备用网址